Rankings
2009 Power Ranking
Updated: 4/15/10 4:00 am
| Pos | Change | Record | Team |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 61-21 | Cleveland Cavaliers |
| 2. | +4 | 59-23 | Orlando Magic |
| 3. | -1 | 57-25 | Los Angeles Lakers |
| 4. | +3 | 55-27 | Dallas Mavericks |
| 5. | +6 | 54-28 | Phoenix Suns |
| 6. | -2 | 53-29 | Denver Nuggets |
| 7. | +3 | 53-29 | Utah Jazz |
| 8. | -3 | 53-29 | Atlanta Hawks |
| 9. | -6 | 50-32 | Boston Celtics |
| 10. | -2 | 50-32 | San Antonio Spurs |
| 11. | -2 | 50-32 | Portland Trail Blazers |
| 12. | +1 | 50-32 | Oklahoma City Thunder |
| 13. | +4 | 47-35 | Miami Heat |
| 14. | +7 | 46-36 | Milwaukee Bucks |
| 15. | +3 | 44-38 | Charlotte Bobcats |
2009 Rookie Ranking Report
Updated: 3/5/09 3:52 pm
| Pos | Player | Team |
|---|---|---|
| 1. | Derrick Rose | Chicago Bulls |
| 2. | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder |
| 3. | OJ Mayo | Memphis Grizzlies |
| 4. | Brook Lopez | New Jersey Nets |
| 5. | Eric Gordon | Los Angeles Clippers |


















+4
-1